CARGO | NOME | PATRIMÔNIO |
SENADOR | GILVAM BORGES (PMDB) | R$ 428.400,00 |
DEPUTADA | FATIMA PELAES (PMDB) | R$ 323.364,33 |
DEPUTADA | DALVA FIGUEIREDO (PT) | R$ 320.512,96 |
DEPUTADO | BALA ROCHA (PDT) | R$ 279.000,00 |
DEPUTADA | MARCIVÂNIA (PT) | R$ 100.000,00 |
SENADOR | RANDOLFE RODRIGUES (PSOL) | R$ 62.700,00 |
DEPUTADO | VINICIUS GURGEL* (PRTB) | R$ 0,00 |
DEPUTADO | EVANDRO MILHOMEM* (PCdoB) | R$ 0,00 |
DEPUTADO | DAVI ALCOLUMBRE* (DEM) | R$ 0,00 |
DEPUTADO | LUIZ CARLOS* (PSDB) | R$ 0,00 |
*Segundo a Justiça Eleitoral, parlamentares na seguinte situação: “Nenhum bem declarado”
Fonte: Congresso em Foco , com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral
0 comentários:
Postar um comentário