Estado / UF | Valor investido em cada aluno por ano |
1. Distrito Federal | R$ 4.834 |
2. Roraima | R$ 4.365 |
3. Amapá | R$ 3.729 |
4. Espírito Santo | R$ 3.687 |
5. Mato Grosso do Sul | R$ 3.481 |
6. Acre | R$ 3.269 |
7. Sergipe | R$ 3.111 |
8. Tocantins | R$ 2.946 |
9. São Paulo | R$ 2.930 |
10. Rio de Janeiro | R$ 2.773 |
11. Ceará | R$ 2.759 |
12. Goiás | R$ 2.691 |
13. Mato Grosso | R$ 2.510 |
14. Minas Gerais | R$ 2.445 |
15. Rondônia | R$ 2.410 |
16. Rio Grande do Sul | R$ 2.369 |
17. Paraná | R$ 2.301 |
18. Pernambuco | R$ 2.157 |
19. Piauí | R$ 2.120 |
20. Alagoas | R$ 2.070 |
21. Santa Catarina | R$ 2.052 |
22. Rio Grande do Norte | R$ 2.038 |
23. Maranhão | R$ 2.033 |
24. Pará | R$ 2.006 |
25. Amazonas | R$ 1.868 |
26. Paraíba | R$ 1.802 |
27. Bahia | R$ 1.766 |
1 de dezembro de 2010
Veja abaixo os valores investidos em cada estudante, por Estado:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário