O número de brasileiros analfabetos com 65 anos ou mais aumentou cerca de 12% de 2004 a 2009. O levantamento "Evolução do analfabetismo e do analfabetismo funcional no Brasil” foi apresentado nesta quinta-feira (9) pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), com base nos dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009), e mostrou ainda que o analfabetismo no país tem sido reduzido de forma lenta.
Ainda de acordo com o documento, o aumento de 490 mil analfabetos com 65 anos ou mais se deve à pouca inserção destas pessoas nos programas de alfabetização de adultos e à baixa efetividade desses programas. O número também está relacionado com a migração de analfabetos vindos da faixa etária anterior.
Entre os brasileiros com 15 anos ou mais, o estudo também registrou queda – ainda que tímida - da taxa de analfabetos, saindo de 11,5% para 9,7%. Em termos absolutos, 1 milhão de pessoas em todas as regiões do país deixaram o analfabetismo para trás.
Em comparação com outros países, o Brasil – que possui a quinta maior população do mundo – ocupa a oitava posição em número absoluto de analfabetos, com cerca de 14 milhões de pessoas. O país cai para a 10ª colocação quanto à taxa de analfabetismo, atualmente na ordem de 10%.
Regiões
O estudo detectou ainda que a região Nordeste concentra 52% dos analfabetos com 15 anos ou mais, taxa que representa o dobro da média nacional e 3,4 vezes a região Sul, dona da menor quantidade relativa de analfabetos.
Amapá e Roraima desempenharam um bom trabalho de alfabetização de 2004 a 2009 e conseguiram reduzir a incidência em 65% e 35% respectivamente. Com isso, suas taxas passaram a figurar entre as mais baixas do Brasil, especialmente a do Amapá (2,8%), a menor de todo país, seguida pelo Distrito Federal (3,4%) e pelo Rio de Janeiro (4,0%).
Analfabetismo Funcional
O Brasil registrou queda de 1,5 milhão de analfabetos funcionais de 2004 a 2009, segundo o estudo. As reduções mais expressivas ocorreram nas regiões Norte e Nordeste, porém os Estados do Norte do país ainda têm a maior taxa (12,6%). O Sudeste tem o menor índice, com 9,6% de analfabetos funcionais.
O analfabetismo funcional é operacionalmente definido como nível de escolaridade inferior a quatro anos. Porém habilidades de leitura, escrita e, principalmente, a capacidade de interpretar textos e de raciocinar matematicamente podem ser levados em conta.
QUADRO COMPLETO
Analfabetos | 2004 | 2009 | Variação % Analfabetos |
Brasil | 15.161.149 | 14.104.984 | 7,00 |
Norte | 1.196.647 | 1.135.639 | 5,10 |
Rondônia | 108.139 | 109.605 | 1,40 |
Acre | 68.733 | 72.475 | 5,40 |
Amazonas | 175.136 | 167.026 | 4,60 |
Roraima | 24.901 | 19.231 | 22,80 |
Pará | 644.264 | 627.841 | 2,50 |
Amapá | 29.027 | 12.309 | 57,60 |
Tocantins | 1.46.447 | 127.152 | 13,20 |
Nordeste | 8.020.632 | 7.361.435 | 8,20 |
Maranhão | 933.601 | 855.307 | 8,40 |
Piauí | 588.133 | 543.201 | 7,60 |
Ceará | 1.224.391 | 1.158.695 | 5,40 |
Rio Grande do Norte | 482.407 | 436.909 | 9,40 |
Paraíba | 650.092 | 608.840 | 6,30 |
Pernambuco | 1.263.697 | 1.143.566 | 9,50 |
Alagoas | 604.908 | 562.047 | 7,10 |
Sergipe | 265.288 | 245.800 | 7,30 |
Bahia | 2.008.115 | 1.807.070 | 10,00 |
Sudeste | 3.835.663 | 3.583.696 | 6,60 |
Minas Gerais | 1.395.177 | 1.324.593 | 5,10 |
Espírito Santo | 230.353 | 225.156 | 2,30 |
Rio de Janeiro | 571.845 | 501.370 | 12,30 |
São Paulo | 1.638.288 | 1.532.577 | 6,50 |
Sul | 1.254.950 | 1.184.644 | 5,60 |
Paraná | 603.354 | 551.196 | 8,60 |
Santa Catarina | 208.874 | 238.213 | 14,00 |
Rio Grande do Sul | 442.722 | 395.235 | 10,70 |
Centro-Oeste | 853.257 | 839.570 | 1,60 |
Mato Grosso do Sul | 153.865 | 155.005 | 0,70 |
Mato Grosso | 199.573 | 231.938 | 16,20 |
Goiás | 428.964 | 384.867 | 10,30 |
Distrito Federal | 70.855 | 67.760 | 4,40 |
Fonte: O Estado de S. Paulo
0 comentários:
Postar um comentário