Estado | Percentual de Janeiro a Dezembro de 2010 |
Amapá | 10,79% |
Maranhão | 9,34% |
Roraima | 9,24% |
Acre | 7,45% |
Sergipe | 6,40% |
Piauí | 5,71% |
Tocantins | 5,55% |
Rio Grande do Norte | 4,82% |
Paraíba | 4,50% |
Alagoas | 4,42% |
Pará | 4,03% |
Mato Grosso | 3,64% |
Amazonas | 3,03% |
Rondônia | 2,78% |
Ceará | 2,70% |
Bahia | 2,66% |
Distrito Federal | 2,51% |
Goiás | 2,09% |
Espírito Santo | 1,99% |
Pernambuco | 1,87% |
Rio Grande do Sul | 1,85% |
Minas Gerais | 1,66% |
Mato Grosso do Sul | 1,62% |
Santa Catarina | 1,58% |
Paraná | 1,55% |
Rio de Janeiro | 1,46% |
São Paulo | 1,32% |
Fonte: Serasa
0 comentários:
Postar um comentário